期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3278670 | 20 | 大 双 | |||
3278669 | 03:53 | 1+0+5=06 | 24 | 大 双 | 对 |
3278668 | 03:50 | 6+6+2=14 | 08 | 小 双 | 对 |
3278667 | 03:46 | 7+8+1=16 | 01 | 小 单 | 错 |
3278666 | 03:43 | 9+7+2=18 | 18 | 大 双 | 对 |
3278665 | 03:39 | 6+6+1=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3278664 | 03:36 | 5+0+3=08 | 17 | 大 单 | 错 |
3278663 | 03:32 | 9+8+5=22 | 17 | 大 单 | 对 |
3278662 | 03:29 | 7+2+2=11 | 07 | 小 单 | 对 |
3278661 | 03:25 | 2+4+0=06 | 09 | 小 单 | 对 |
3278660 | 03:22 | 2+7+7=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3278659 | 03:18 | 5+0+2=07 | 09 | 小 单 | 对 |
3278658 | 03:15 | 1+7+0=08 | 10 | 小 双 | 对 |
3278657 | 03:11 | 2+4+0=06 | 19 | 大 单 | 错 |
3278656 | 03:08 | 9+1+8=18 | 16 | 大 双 | 对 |
3278655 | 03:04 | 8+2+6=16 | 14 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3278669 | 06 | 小 | 双 | ||
3278668 | 14 | 大 | 双 | ||
3278667 | 16 | 大 | 双 | ||
3278666 | 18 | 大 | 双 | ||
3278665 | 13 | 小 | 单 | ||
3278664 | 08 | 小 | 双 | ||
3278663 | 22 | 大 | 双 | ||
3278662 | 11 | 小 | 单 | ||
3278661 | 06 | 小 | 双 | ||
3278660 | 16 | 大 | 双 | ||
3278659 | 07 | 小 | 单 | ||
3278658 | 08 | 小 | 双 | ||
3278657 | 06 | 小 | 双 | ||
3278656 | 18 | 大 | 双 | ||
3278655 | 16 | 大 | 双 | ||
3278654 | 12 | 小 | 双 | ||
3278653 | 18 | 大 | 双 | ||
3278652 | 17 | 大 | 单 | ||
3278651 | 16 | 大 | 双 | ||
3278650 | 09 | 小 | 单 | ||
3278649 | 15 | 大 | 单 | ||
3278648 | 24 | 大 | 双 | ||
3278647 | 14 | 大 | 双 | ||
3278646 | 14 | 大 | 双 | ||
3278645 | 14 | 大 | 双 | ||
3278644 | 11 | 小 | 单 | ||
3278643 | 11 | 小 | 单 | ||
3278642 | 18 | 大 | 双 | ||
3278641 | 13 | 小 | 单 | ||
3278640 | 04 | 小 | 双 | ||
3278639 | 13 | 小 | 单 | ||
3278638 | 08 | 小 | 双 | ||
3278637 | 12 | 小 | 双 | ||
3278636 | 16 | 大 | 双 | ||
3278635 | 12 | 小 | 双 | ||
3278634 | 13 | 小 | 单 | ||
3278633 | 13 | 小 | 单 | ||
3278632 | 10 | 小 | 双 | ||
3278631 | 19 | 大 | 单 | ||
3278629 | 08 | 小 | 双 | ||
3278626 | 15 | 大 | 单 | ||
3278625 | 10 | 小 | 双 | ||
3278624 | 16 | 大 | 双 | ||
3278623 | 23 | 大 | 单 | ||
3278622 | 01 | 小 | 单 | ||
3278621 | 09 | 小 | 单 | ||
3278620 | 12 | 小 | 双 | ||
3278619 | 16 | 大 | 双 | ||
3278618 | 12 | 小 | 双 | ||
3278617 | 14 | 大 | 双 |
400期内,06共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【3】次 | ||
06后开出11 08 16 18 09 08 20 11 10 13 |