期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3278703 | 11 | 小 单 | |||
3278702 | 05:49 | 6+1+9=16 | 17 | 大 单 | 对 |
3278701 | 05:45 | 2+1+1=04 | 17 | 大 单 | 错 |
3278700 | 05:42 | 8+0+1=09 | 10 | 小 双 | 对 |
3278699 | 05:38 | 4+8+5=17 | 22 | 大 双 | 对 |
3278698 | 05:35 | 0+6+5=11 | 17 | 大 单 | 对 |
3278697 | 05:31 | 8+3+5=16 | 04 | 小 双 | 对 |
3278696 | 05:28 | 4+4+1=09 | 21 | 大 单 | 对 |
3278695 | 05:24 | 3+2+8=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3278694 | 05:21 | 7+7+8=22 | 21 | 大 单 | 对 |
3278693 | 05:17 | 3+3+4=10 | 18 | 大 双 | 对 |
3278692 | 05:14 | 6+6+3=15 | 09 | 小 单 | 对 |
3278691 | 05:10 | 6+2+8=16 | 18 | 大 双 | 对 |
3278690 | 05:07 | 3+1+7=11 | 17 | 大 单 | 对 |
3278689 | 05:03 | 6+5+2=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3278688 | 05:00 | 6+7+6=19 | 12 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3278702 | 16 | 大 | 双 | ||
3278701 | 04 | 小 | 双 | ||
3278700 | 09 | 小 | 单 | ||
3278699 | 17 | 大 | 单 | ||
3278698 | 11 | 小 | 单 | ||
3278697 | 16 | 大 | 双 | ||
3278696 | 09 | 小 | 单 | ||
3278695 | 13 | 小 | 单 | ||
3278694 | 22 | 大 | 双 | ||
3278693 | 10 | 小 | 双 | ||
3278692 | 15 | 大 | 单 | ||
3278691 | 16 | 大 | 双 | ||
3278690 | 11 | 小 | 单 | ||
3278689 | 13 | 小 | 单 | ||
3278688 | 19 | 大 | 单 | ||
3278687 | 08 | 小 | 双 | ||
3278686 | 14 | 大 | 双 | ||
3278685 | 13 | 小 | 单 | ||
3278684 | 04 | 小 | 双 | ||
3278683 | 11 | 小 | 单 | ||
3278682 | 15 | 大 | 单 | ||
3278681 | 22 | 大 | 双 | ||
3278680 | 11 | 小 | 单 | ||
3278679 | 07 | 小 | 单 | ||
3278678 | 10 | 小 | 双 | ||
3278677 | 19 | 大 | 单 | ||
3278676 | 03 | 小 | 单 | ||
3278675 | 17 | 大 | 单 | ||
3278674 | 16 | 大 | 双 | ||
3278673 | 13 | 小 | 单 | ||
3278672 | 21 | 大 | 单 | ||
3278671 | 08 | 小 | 双 | ||
3278670 | 14 | 大 | 双 | ||
3278669 | 06 | 小 | 双 | ||
3278668 | 14 | 大 | 双 | ||
3278667 | 16 | 大 | 双 | ||
3278666 | 18 | 大 | 双 | ||
3278665 | 13 | 小 | 单 | ||
3278664 | 08 | 小 | 双 | ||
3278663 | 22 | 大 | 双 | ||
3278662 | 11 | 小 | 单 | ||
3278661 | 06 | 小 | 双 | ||
3278660 | 16 | 大 | 双 | ||
3278659 | 07 | 小 | 单 | ||
3278658 | 08 | 小 | 双 | ||
3278657 | 06 | 小 | 双 | ||
3278656 | 18 | 大 | 双 | ||
3278655 | 16 | 大 | 双 | ||
3278654 | 12 | 小 | 双 | ||
3278653 | 18 | 大 | 双 |
400期内,16共开35次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【22】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【14】次 | ||
16后开出11 15 17 14 06 18 17 12 10 12 |