期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3283673 | 18 | 大 双 | |||
3283672 | 14:20 | 4+7+8=19 | 21 | 大 单 | 对 |
3283671 | 14:16 | 8+1+4=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3283670 | 14:13 | 0+7+1=08 | 05 | 小 单 | 对 |
3283669 | 14:09 | 4+6+9=19 | 06 | 小 双 | 错 |
3283668 | 14:06 | 1+3+7=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3283667 | 14:02 | 5+2+2=09 | 10 | 小 双 | 对 |
3283666 | 13:59 | 1+5+7=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3283665 | 13:55 | 1+7+0=08 | 12 | 小 双 | 对 |
3283664 | 13:52 | 1+9+7=17 | 20 | 大 双 | 对 |
3283663 | 13:48 | 6+3+7=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3283662 | 13:45 | 2+1+9=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3283661 | 13:41 | 5+7+3=15 | 19 | 大 单 | 对 |
3283660 | 13:38 | 9+3+4=16 | 22 | 大 双 | 对 |
3283659 | 13:34 | 7+1+0=08 | 23 | 大 单 | 错 |
3283658 | 13:31 | 8+8+0=16 | 19 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3283672 | 19 | 大 | 单 | ||
3283671 | 13 | 小 | 单 | ||
3283670 | 08 | 小 | 双 | ||
3283669 | 19 | 大 | 单 | ||
3283668 | 11 | 小 | 单 | ||
3283667 | 09 | 小 | 单 | ||
3283666 | 13 | 小 | 单 | ||
3283665 | 08 | 小 | 双 | ||
3283664 | 17 | 大 | 单 | ||
3283663 | 16 | 大 | 双 | ||
3283662 | 12 | 小 | 双 | ||
3283661 | 15 | 大 | 单 | ||
3283660 | 16 | 大 | 双 | ||
3283659 | 08 | 小 | 双 | ||
3283658 | 16 | 大 | 双 | ||
3283657 | 12 | 小 | 双 | ||
3283656 | 14 | 大 | 双 | ||
3283655 | 15 | 大 | 单 | ||
3283654 | 13 | 小 | 单 | ||
3283653 | 13 | 小 | 单 | ||
3283652 | 16 | 大 | 双 | ||
3283651 | 18 | 大 | 双 | ||
3283650 | 25 | 大 | 单 | ||
3283649 | 18 | 大 | 双 | ||
3283648 | 19 | 大 | 单 | ||
3283647 | 16 | 大 | 双 | ||
3283646 | 11 | 小 | 单 | ||
3283645 | 15 | 大 | 单 | ||
3283644 | 20 | 大 | 双 | ||
3283643 | 06 | 小 | 双 | ||
3283642 | 11 | 小 | 单 | ||
3283641 | 22 | 大 | 双 | ||
3283640 | 24 | 大 | 双 | ||
3283639 | 10 | 小 | 双 | ||
3283638 | 13 | 小 | 单 | ||
3283637 | 20 | 大 | 双 | ||
3283636 | 15 | 大 | 单 | ||
3283635 | 16 | 大 | 双 | ||
3283634 | 08 | 小 | 双 | ||
3283633 | 04 | 小 | 双 | ||
3283632 | 15 | 大 | 单 | ||
3283631 | 10 | 小 | 双 | ||
3283630 | 07 | 小 | 单 | ||
3283629 | 10 | 小 | 双 | ||
3283628 | 16 | 大 | 双 | ||
3283627 | 16 | 大 | 双 | ||
3283626 | 12 | 小 | 双 | ||
3283625 | 11 | 小 | 单 | ||
3283624 | 20 | 大 | 双 | ||
3283623 | 08 | 小 | 双 |
400期内,19共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【2】次 | ||
19后开出08 18 25 07 10 09 11 22 14 13 |